kosten onroeren goed | bijdragen parochianen | |||
onderhoudskosten | 2.161 | kerkbijdragen 79.835 | ||
energiekosten | 27.716 | collecten eigen kerk 19.211 | ||
zakelijke lasten en verzekering | 14.830 | misintenties 7.508 | ||
dotatie voorziening onderhoud | 0 | bijdragen doopsel / | ||
overige kosten | 2.935 | communie / vormen 1.355 | ||
subtotaal | 47.642 | huwelijken 523 | ||
afsch.viering/begraf 18.586 | ||||
financiële lasten | bankkosten | 1.639 | offerblok/kaarsen 14.394 | |
opbrengsten | ||||
persoonskosten | kerkbezichtiging 11.845 | |||
diensten derden | 18.253 | overige opbrengsten 1.144 | ||
doorbelasting Lumen Christi | 58.299 | subtotaal | 154.319 | |
subtotaal | 76.552 | opbrengsten uit | ||
bezit | ||||
kosten erediensten | huuropbrengsten 18.856 | |||
altaarkosten/offerkaars/misboekje | 12.632 | rente opbrengsten 8.777
waardering |
||
koren en kerkversiering etc | 7.656 | belegging 6.665 | ||
subtotaal | 20.288 | subtotaal | 34.380 | |
kosten pastoraal | ||||
parochiebladen/mededelingen | 3.086 | |||
werkgroepen/overige kosten | 699 | |||
subtotaal | 3.785 | |||
verplichte afdracht bisdom, | 14.711 | |||
inclusief afdracht collecte derden | ||||
beheerskosten | ||||
telefoon en diverse andere kosten | 4.426 | |||
resultaat positief | 19.656 |
Dit resultaat dient ter verrekening van
o.a. het verlies uit 2021 (€ – 21.423)
totaal 188.699 totaal
Ter toelichting nog het volgende. We zien dat de opbrengst uit kerkbezichtïging ‘E 11.845 heeft bijgedragen aan het resultaat over het jaar 2023.
De opbrengst kaarsenverkoop lag € 3.000 hoger mede omdat er aanzienlijk meer toeristen onze kerk bezochten. Ook de collecte-opbrengste zijn hoger. (In 2023 was er geen corona meer).
We hebben mede daardoor het jaar 2023 kunnen afsluiten met een positief resultaat.
De energiekosten hebben we kunnen beperken. De teruggave energiebelasting is hierin verwerkt De kosten van de verzekering zijn flink gestegen.(vorig jaar was er een restitutie)
Opm.: De kosten lopen wel door terwijl bepaalde inkomsten onder druk staan.
Een ander belangrijk aspect is dat de niet subsidiabele onderhoudskosten van de kerk voor rekening komen van de locatie. Deze moeten worden voldaan uit de jaarlijks exploitatie dan wel uit de reserves/voorzieningen. In de praktijk betekent dit dat we jaarlijks een stukje interen.
Uw financiële steun blijven we derhalve hard nodig hebben.
De locatieraad
igg.e9g